根据有关文件精神,现将金融工程研究中心2021年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512-65112418,联系人:周老师、汪老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
名单如下:
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 学位类别 | 学习方式 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
0202J5 | 金融工程 | 102851111170454 | 丁一 | 推免 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
0202J5 | 金融工程 | 102851102850455 | 刘铮 | 推免 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
0202J5 | 金融工程 | 102851103370456 | 彭梓宸 | 推免 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
0202J5 | 金融工程 | 102851103190457 | 朱乾熙 | 推免 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
0202J5 | 金融工程 | 102851116460458 | 郑晓韬 | 推免 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
0202J5 | 金融工程 | 102851211205520 | 陆智超 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 434 | 391 | 825 |
0202J5 | 金融工程 | 102851211205521 | 佘丹怡 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 407 | 388 | 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025100 | 金融 | 102851116460459 | 曹欣怡 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851100580460 | 易成怡 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851103070461 | 任平芳 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102850462 | 龚阅涵 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102400463 | 王清 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851105890464 | 李智 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102950465 | 杨玲 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851103160466 | 叶佳怡 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102990467 | 吕晓莉 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102950468 | 张子绘 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102890469 | 朱金鹏 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102900470 | 张栋 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102900471 | 石姣妮 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102860472 | 赵佳 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851105300473 | 蒋方世 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851104630474 | 刘梦月 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851107000475 | 潘雪 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851104970476 | 酒康炜 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851103780477 | 燕惹弟 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102950478 | 龚佳怡 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851103570479 | 常丽 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102240480 | 王瑞琦 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102240481 | 于静 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851100750482 | 李丽 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851103570483 | 周惠 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102980484 | 蒋国胜 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851106180485 | 隋京岐 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851104750486 | 田文健 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102730487 | 杨伊璇 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851107550488 | 谢月 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102400489 | 史淼 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851100750490 | 吴金垚 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851102520491 | 朱佳乐 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851100700492 | 王晨 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102851211211829 | 唐鋆杰 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 425 | 395 | 820 |
025100 | 金融 | 102851211217573 | 吴炎 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 414 | 385 | 799 |
025100 | 金融 | 102851211220950 | 李思捷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 418 | 372 | 790 |
025100 | 金融 | 102851211215829 | 陈欣妤 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 397 | 391 | 788 |
025100 | 金融 | 102851211205533 | 王璁 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 382 | 385 | 767 |
025100 | 金融 | 102851211217375 | 黄诗霞 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 384 | 372 | 756 |
025100 | 金融 | 102851211211836 | 朱金尧 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 366 | 389 | 755 |
025100 | 金融 | 102851211211825 | 潘生辉 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 380 | 365 | 745 |
025100 | 金融 | 102851211216214 | 王妍 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 356 | 381 | 737 |
025100 | 金融 | 102851211205528 | 凌宇欣 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 360 | 377 | 737 |
025100 | 金融 | 102851211217376 | 张雪 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 378 | 358 | 736 |
English

地址:苏州大学十梓街1号
电话:0512-65112418