2020年苏州大学金融工程研究中心硕士研究生拟复试名单汇总表
时间: 2020-05-14 作者: 浏览次数: 5382
| 序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 |
| 1 | 0202J5 | 金融工程 | 102850211202501 | 许健 | 385 | 学术学位 | 全日制 |
| 2 | 0202J5 | 金融工程 | 102850211202500 | 刘昊迪 | 365 | 学术学位 | 全日制 |
| 3 | 0202J5 | 金融工程 | 102850211208916 | 邢潇玮 | 355 | 学术学位 | 全日制 |
| 1 | 025100 | 金融 | 102850211213544 | 张燕 | 419 | 专业学位 | 全日制 |
| 2 | 025100 | 金融 | 102850211202531 | 杨尧渊 | 407 | 专业学位 | 全日制 |
| 3 | 025100 | 金融 | 102850211202538 | 周晓慧 | 398 | 专业学位 | 全日制 |
| 4 | 025100 | 金融 | 102850211212124 | 周静 | 397 | 专业学位 | 全日制 |
| 5 | 025100 | 金融 | 102850211208917 | 赵子川 | 394 | 专业学位 | 全日制 |
| 6 | 025100 | 金融 | 102850211207975 | 胡双庆 | 392 | 专业学位 | 全日制 |
| 7 | 025100 | 金融 | 102850211227924 | 樊嘉杨 | 391 | 专业学位 | 全日制 |
| 8 | 025100 | 金融 | 102850211218673 | 周佳悦 | 391 | 专业学位 | 全日制 |
| 9 | 025100 | 金融 | 102850211229225 | 张辉 | 390 | 专业学位 | 全日制 |
| 10 | 025100 | 金融 | 102850211211137 | 王澜 | 388 | 专业学位 | 全日制 |
| 11 | 025100 | 金融 | 102850211214486 | 尹盟 | 387 | 专业学位 | 全日制 |
| 12 | 025100 | 金融 | 102850211218672 | 汪金挺 | 379 | 专业学位 | 全日制 |
| 13 | 025100 | 金融 | 102850211222684 | 郏程鹏 | 375 | 专业学位 | 全日制 |
| 14 | 025100 | 金融 | 102850211207843 | 李永青 | 375 | 专业学位 | 全日制 |
| 15 | 025100 | 金融 | 102850211220706 | 姚鑫 | 374 | 专业学位 | 全日制 |
| 16 | 025100 | 金融 | 102850211215590 | 张文尧 | 373 | 专业学位 | 全日制 |
| 17 | 025100 | 金融 | 102850211231018 | 陈仁涛 | 372 | 专业学位 | 全日制 |
| 18 | 025100 | 金融 | 102850211216530 | 董文慧 | 372 | 专业学位 | 全日制 |
| 19 | 025100 | 金融 | 102850211215032 | 宁小康 | 369 | 专业学位 | 全日制 |
| 20 | 025100 | 金融 | 102850211213133 | 严妍 | 369 | 专业学位 | 全日制 |
| 21 | 025100 | 金融 | 102850211212092 | 韩宇 | 368 | 专业学位 | 全日制 |
| 22 | 025100 | 金融 | 102850211218364 | 陈雪 | 367 | 专业学位 | 全日制 |
| 23 | 025100 | 金融 | 102850211230254 | 王波 | 366 | 专业学位 | 全日制 |
| 24 | 025100 | 金融 | 102850211213888 | 金钧天 | 365 | 专业学位 | 全日制 |
| 25 | 025100 | 金融 | 102850211222116 | 于航 | 364 | 专业学位 | 全日制 |
| 26 | 025100 | 金融 | 102850211212101 | 李心怡 | 364 | 专业学位 | 全日制 |
| 27 | 025100 | 金融 | 102850211207599 | 徐明星 | 364 | 专业学位 | 全日制 |
| 28 | 025100 | 金融 | 102850211229022 | 袁瞳 | 363 | 专业学位 | 全日制 |
| 29 | 025100 | 金融 | 102850211212099 | 蒋松 | 362 | 专业学位 | 全日制 |
| 30 | 025100 | 金融 | 102850211217669 | 秦沛 | 361 | 专业学位 | 全日制 |
| 31 | 025100 | 金融 | 102850211213539 | 陈逸 | 361 | 专业学位 | 全日制 |
| 32 | 025100 | 金融 | 102850211211133 | 刘仪雯 | 361 | 专业学位 | 全日制 |
| 33 | 025100 | 金融 | 102850211228228 | 王夕冉 | 361 | 专业学位 | 全日制 |
| 34 | 025100 | 金融 | 102850211220160 | 高力 | 360 | 专业学位 | 全日制 |
| 35 | 025100 | 金融 | 102850211202522 | 王嘉奇 | 360 | 专业学位 | 全日制 |
| 36 | 025100 | 金融 | 102850211221066 | 季雅晴 | 359 | 专业学位 | 全日制 |
| 37 | 025100 | 金融 | 102850211202533 | 游泽中 | 358 | 专业学位 | 全日制 |
| 38 | 025100 | 金融 | 102850211213129 | 谷留全 | 357 | 专业学位 | 全日制 |
| 39 | 025100 | 金融 | 102850211209453 | 王博闻 | 357 | 专业学位 | 全日制 |
English

地址:苏州大学十梓街1号
电话:0512-65112418