苏州大学金融工程研究中心2019年硕士研究生拟复试名单汇总表
时间: 2019-03-22 作者: 浏览次数: 8144
| 序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 |
| 1 | 0202J5 | 金融工程 | 102859211212771 | 杨阳 | 365 | 学术型 | 全日制 |
| 1 | 025100 | 金融 | 102859211212841 | 马琪 | 433 | 专业型 | 全日制 |
| 2 | 025100 | 金融 | 102859211212915 | 李凌锋 | 395 | 专业型 | 全日制 |
| 3 | 025100 | 金融 | 102859211212937 | 刘嘉晨 | 394 | 专业型 | 全日制 |
| 4 | 025100 | 金融 | 102859211212910 | 胡伟贤 | 387 | 专业型 | 全日制 |
| 5 | 025100 | 金融 | 102859211212920 | 沈启明 | 383 | 专业型 | 全日制 |
| 6 | 025100 | 金融 | 102859211212941 | 陆文丹 | 382 | 专业型 | 全日制 |
| 7 | 025100 | 金融 | 102859211212793 | 蔡雨婷 | 382 | 专业型 | 全日制 |
| 8 | 025100 | 金融 | 102859211212880 | 付易天 | 381 | 专业型 | 全日制 |
| 9 | 025100 | 金融 | 102859211212931 | 徐鑫 | 381 | 专业型 | 全日制 |
| 10 | 025100 | 金融 | 102859211212852 | 王伟杰 | 378 | 专业型 | 全日制 |
| 11 | 025100 | 金融 | 102859211212900 | 张雨晗 | 373 | 专业型 | 全日制 |
| 12 | 025100 | 金融 | 102859211212907 | 孔纹婧 | 373 | 专业型 | 全日制 |
| 13 | 025100 | 金融 | 102859211213001 | 马燕婷 | 372 | 专业型 | 全日制 |
| 14 | 025100 | 金融 | 102859211212838 | 刘圣洁 | 372 | 专业型 | 全日制 |
| 15 | 025100 | 金融 | 102859211212855 | 叶天 | 371 | 专业型 | 全日制 |
| 16 | 025100 | 金融 | 102859211212980 | 田术双 | 370 | 专业型 | 全日制 |
| 17 | 025100 | 金融 | 102859211212863 | 朱奔 | 368 | 专业型 | 全日制 |
| 18 | 025100 | 金融 | 102859211212898 | 颜如玉 | 368 | 专业型 | 全日制 |
| 19 | 025100 | 金融 | 102859211212878 | 仇知 | 365 | 专业型 | 全日制 |
| 20 | 025100 | 金融 | 102859211212823 | 符婉玲 | 363 | 专业型 | 全日制 |
| 21 | 025100 | 金融 | 102859211212840 | 罗娇娇 | 363 | 专业型 | 全日制 |
| 22 | 025100 | 金融 | 102859211213021 | 王艳婷 | 363 | 专业型 | 全日制 |
| 23 | 025100 | 金融 | 102859211213008 | 周嘉安 | 361 | 专业型 | 全日制 |
| 24 | 025100 | 金融 | 102859211212828 | 黄佳祺 | 361 | 专业型 | 全日制 |
| 25 | 025100 | 金融 | 102859211212903 | 洪思远 | 361 | 专业型 | 全日制 |
| 26 | 025100 | 金融 | 102859211212857 | 张丁根 | 359 | 专业型 | 全日制 |
| 27 | 025100 | 金融 | 102859211212864 | 朱敏 | 359 | 专业型 | 全日制 |
| 28 | 025100 | 金融 | 102859211212851 | 王麒寒 | 358 | 专业型 | 全日制 |
| 29 | 025100 | 金融 | 102859211212971 | 孙玉康 | 358 | 专业型 | 全日制 |
| 30 | 025100 | 金融 | 102859211212966 | 朱雨生 | 357 | 专业型 | 全日制 |
| 31 | 025100 | 金融 | 102859211212936 | 胡诗锶 | 355 | 专业型 | 全日制 |
| 32 | 025100 | 金融 | 102859211212820 | 丁盼盼 | 353 | 专业型 | 全日制 |
| 33 | 025100 | 金融 | 102859211212860 | 张永政 | 353 | 专业型 | 全日制 |
| 34 | 025100 | 金融 | 102859211212800 | 黄智昊 | 352 | 专业型 | 全日制 |
| 35 | 025100 | 金融 | 102859211212972 | 王雅倩 | 351 | 专业型 | 全日制 |
| 36 | 025100 | 金融 | 102859211212926 | 吴明皓 | 351 | 专业型 | 全日制 |
| 37 | 025100 | 金融 | 102859211212879 | 冯洁 | 350 | 专业型 | 全日制 |
| 38 | 025100 | 金融 | 102859211212928 | 黄松浩 | 350 | 专业型 | 全日制 |
English

地址:苏州大学十梓街1号
电话:0512-65112418