根据有关文件精神,现将中心2019年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512-65112418,联系人:周老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
名单如下:
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 学位类别 | 学习方式 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
0202J5 | 金融工程 | 102859102400258 | 宫明雪 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
0202J5 | 金融工程 | 102859104600257 | 刘金凡 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
0202J5 | 金融工程 | 102859211212771 | 杨阳 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 365 | 377 | 742 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025100 | 金融 | 102859100760262 | 逯景昊 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102859102850261 | 韩璧如 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102859102930259 | 眭晨昕 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102859103370263 | 孙银雨 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102859102240260 | 谢世豪 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | / | / | / |
025100 | 金融 | 102859211212841 | 马琪 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 433 | 388 | 821 |
025100 | 金融 | 102859211212915 | 李凌锋 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 395 | 377 | 772 |
025100 | 金融 | 102859211212910 | 胡伟贤 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 387 | 383 | 770 |
025100 | 金融 | 102859211212855 | 叶天 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 371 | 397 | 768 |
025100 | 金融 | 102859211212941 | 陆文丹 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 382 | 383 | 765 |
025100 | 金融 | 102859211212920 | 沈启明 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 383 | 381 | 764 |
025100 | 金融 | 102859211212880 | 付易天 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 381 | 377 | 758 |
025100 | 金融 | 102859211212907 | 孔纹婧 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 373 | 381 | 754 |
025100 | 金融 | 102859211212931 | 徐鑫 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 381 | 371 | 752 |
025100 | 金融 | 102859211212852 | 王伟杰 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 378 | 371 | 749 |
025100 | 金融 | 102859211212937 | 刘嘉晨 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 394 | 351 | 745 |
025100 | 金融 | 102859211212900 | 张雨晗 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 373 | 370 | 743 |
025100 | 金融 | 102859211212980 | 田术双 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 370 | 372 | 742 |
025100 | 金融 | 102859211212793 | 蔡雨婷 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 382 | 358 | 740 |
025100 | 金融 | 102859211212857 | 张丁根 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 359 | 380 | 739 |
025100 | 金融 | 102859211212823 | 符婉玲 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 363 | 375 | 738 |
025100 | 金融 | 102859211213021 | 王艳婷 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 363 | 373 | 736 |
025100 | 金融 | 102859211212828 | 黄佳祺 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 361 | 371 | 732 |
025100 | 金融 | 102859211213001 | 马燕婷 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 372 | 359 | 731 |
025100 | 金融 | 102859211212863 | 朱奔 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 368 | 360 | 728 |
025100 | 金融 | 102859211212903 | 洪思远 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 361 | 362 | 723 |
025100 | 金融 | 102859211212898 | 颜如玉 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 368 | 353 | 721 |
025100 | 金融 | 102859211213008 | 周嘉安 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 361 | 358 | 719 |
025100 | 金融 | 102859211212879 | 冯洁 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 350 | 367 | 717 |
025100 | 金融 | 102859211212840 | 罗娇娇 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 363 | 352 | 715 |
025100 | 金融 | 102859211212971 | 孙玉康 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 358 | 355 | 713 |
025100 | 金融 | 102859211212820 | 丁盼盼 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 353 | 359 | 712 |
025100 | 金融 | 102859211212926 | 吴明皓 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 351 | 360 | 711 |
025100 | 金融 | 102859211212800 | 黄智昊 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 352 | 357 | 709 |
025100 | 金融 | 102859211212928 | 黄松浩 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 350 | 358 | 708 |
025100 | 金融 | 102859211212878 | 仇知 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 365 | 341 | 706 |
025100 | 金融 | 102859211212838 | 刘圣洁 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 372 | 332 | 704 |
English

地址:苏州大学十梓街1号
电话:0512-65112418