感谢来自全国各地的优秀学子申请苏州大学金融工程研究中心2024年暑期全国优秀大学生夏令营!经苏州大学金融工程研究中心夏令营工作小组审核,现将入营名单予以公布。
有关事项通知如下:
一、为保证夏令营工作的正常开展,请入营的同学于7月2日中午12:00前扫码加入“2024年苏州大学金融工程研究中心夏令营交流群”(QQ群号:650325995),并修改群名片为“学校+姓名”。逾期没有进群的同学,视为自动放弃入营资格。

二、如有同学放弃入营资格,中心将根据实际情况进行补录,补录名单将以邮件或电话形式通知申请者本人。
三、夏令营名额有限,机会宝贵,入营同学须全程参与活动。
四、夏令营活动安排
1. 7月6日上午8:30-11:30,开营仪式。致欢迎词、学校及中心介绍、中心教师团队介绍、优秀研究生代表发言、师生互动交流等。面向所有报名同学。
会议平台:腾讯会议,会议ID:787807348
2. 7月6日下午至7月8日,综合能力测评、互动交流等活动。面向入营营员。具体安排将在QQ群内通知。
五、入营名单请见附件(排名不分先后)
序号 | 报名号 | 姓名 | 本科院校 | 申报专业 |
1 | 20252200002 | 张温雅 | 上海大学 | 金融工程 |
2 | 20252200003 | 葛天扬 | 苏州大学 | 金融工程 |
3 | 20252200021 | 余阳 | 哈尔滨工程大学 | 金融工程 |
4 | 20252200027 | 罗瑞阳 | 贵州大学 | 金融工程 |
5 | 20252200036 | 刘晓薇 | 郑州大学 | 金融工程 |
6 | 20252200060 | 杨骏成 | 长安大学 | 金融工程 |
7 | 20252200072 | 殷浩然 | 中国海洋大学 | 金融工程 |
8 | 20252200112 | 王嘉熙 | 中国矿业大学(北京) | 金融工程 |
9 | 20252200133 | 任亦冉 | 东北大学 | 金融工程 |
10 | 20252200147 | 李志杨 | 贵州大学 | 金融工程 |
11 | 20252200189 | 马苏 | 福州大学 | 金融工程 |
12 | 20252200226 | 胡真臻 | 西南大学 | 金融工程 |
13 | 20252200245 | 刘嘉树 | 西南财经大学 | 金融工程 |
14 | 20252200258 | 郭子杨 | 山东财经大学 | 金融工程 |
15 | 20252200261 | 张梦园 | 中国石油大学(北京) | 金融工程 |
16 | 20252200285 | 牛思远 | 宁夏大学 | 金融工程 |
17 | 20252200297 | 卢佳贝 | 中国矿业大学(北京) | 金融工程 |
18 | 20252200306 | 徐天怡 | 外交学院 | 金融工程 |
19 | 20252200324 | 张馨元 | 大连海事大学 | 金融工程 |
20 | 20252200387 | 王晶晶 | 苏州大学 | 金融工程 |
21 | 20252200389 | 王永庆 | 辽宁大学 | 金融工程 |
22 | 20252200395 | 王思琪 | 郑州大学 | 金融工程 |
23 | 20252200453 | 马歆怡 | 中国地质大学(武汉) | 金融工程 |
24 | 20252200477 | 裘攀攀 | 南昌大学 | 金融工程 |
25 | 20252200534 | 杨美伊 | 四川农业大学 | 金融工程 |
26 | 20252200576 | 倪灿 | 南京工业大学 | 金融工程 |
27 | 20252200587 | 曾梓松 | 南昌大学 | 金融工程 |
28 | 20252200591 | 徐新怡 | 中国矿业大学 | 金融工程 |
29 | 20252200594 | 张倩 | 安徽大学 | 金融工程 |
30 | 20252200611 | 蒋一丹 | 四川农业大学 | 金融工程 |
31 | 20252200659 | 江蒙 | 河南大学 | 金融工程 |
32 | 20252200662 | 张万成 | 山西大学 | 金融工程 |
33 | 20252200708 | 李佳楠 | 中国矿业大学 | 金融工程 |
34 | 20252200760 | 杨睿 | 江南大学 | 金融工程 |
35 | 20252200998 | 王浩 | 北京化工大学 | 金融工程 |
36 | 20252201008 | 鹿梓鸣 | 南京邮电大学 | 金融工程 |
37 | 20252201014 | 王佳韫 | 内蒙古大学 | 金融工程 |
38 | 20252201451 | 李腾宇 | 东北农业大学 | 金融工程 |
39 | 20252201452 | 张皓楠 | 四川农业大学 | 金融工程 |
40 | 20252201582 | 鲁浩东 | 新疆大学 | 金融工程 |
41 | 20252201747 | 张舒琳 | 南京林业大学 | 金融工程 |
42 | 20252201879 | 李庭悠 | 南京邮电大学 | 金融工程 |
43 | 20252202003 | 王晨菲 | 苏州大学 | 金融工程 |
44 | 20252202057 | 陈卓 | 河南大学 | 金融工程 |
45 | 20252202116 | 李梦萍 | 上海大学 | 金融工程 |
46 | 20252202197 | 孙晶晶 | 内蒙古大学 | 金融工程 |
47 | 20252202307 | 王博俊 | 沈阳农业大学 | 金融工程 |
48 | 20252202316 | 王鑫怡 | 辽宁大学 | 金融工程 |
49 | 20252202454 | 郭涵聚 | 中国矿业大学 | 金融工程 |
50 | 20252202477 | 钟梓宁 | 中国矿业大学 | 金融工程 |
51 | 20252202601 | 王伟刚 | 海南大学 | 金融工程 |
52 | 20252202621 | 王承歈 | 湖南大学 | 金融工程 |
53 | 20252202727 | 王仪暕 | 大连海事大学 | 金融工程 |
54 | 20252202759 | 蔡滢 | 西南大学 | 金融工程 |
55 | 20252202762 | 陈佳蔚 | 南京林业大学 | 金融工程 |
56 | 20252202769 | 赵冠萱 | 西南财经大学 | 金融工程 |
57 | 20252202846 | 李思琦 | 广西大学 | 金融工程 |
58 | 20252202866 | 许乐 | 中国石油大学(华东) | 金融工程 |
59 | 20252202882 | 陈晨阳 | 东北农业大学 | 金融工程 |
60 | 20252202938 | 宋中华 | 济南大学 | 金融工程 |
61 | 20252202944 | 李晓宇 | 南京航空航天大学 | 金融工程 |
62 | 20252203095 | 李非非 | 中国石油大学(北京) | 金融工程 |
63 | 20252200016 | 闫珂 | 新疆大学 | 金融 |
64 | 20252200017 | 沈沐阳 | 南京农业大学 | 金融 |
65 | 20252200023 | 石婧仪 | 江西财经大学 | 金融 |
66 | 20252200038 | 秦鑫 | 安徽大学 | 金融 |
67 | 20252200043 | 兰向远 | 东北师范大学 | 金融 |
68 | 20252200050 | 孙朝阳 | 河南财经政法大学 | 金融 |
69 | 20252200054 | 赵昊辰 | 中国地质大学(武汉) | 金融 |
70 | 20252200066 | 巫勤 | 中国矿业大学 | 金融 |
71 | 20252200090 | 张笛 | 南京农业大学 | 金融 |
72 | 20252200096 | 杨婧 | 武汉理工大学 | 金融 |
73 | 20252200097 | 颜璟 | 江苏大学 | 金融 |
74 | 20252200100 | 曾尹 | 东北财经大学 | 金融 |
75 | 20252200108 | 马士达 | 中国石油大学(华东) | 金融 |
76 | 20252200136 | 宋佳玲 | 南京信息工程大学 | 金融 |
77 | 20252200150 | 巫雪迎 | 安徽大学 | 金融 |
78 | 20252200155 | 徐赟 | 扬州大学 | 金融 |
79 | 20252200161 | 柯熹祥 | 福州大学 | 金融 |
80 | 20252200165 | 梁莹莹 | 湘潭大学 | 金融 |
81 | 20252200184 | 侯栩滢 | 合肥工业大学 | 金融 |
82 | 20252200193 | 于艺培 | 郑州大学 | 金融 |
83 | 20252200214 | 尹恩资 | 南昌大学 | 金融 |
84 | 20252200220 | 蒋枚萱 | 中国矿业大学 | 金融 |
85 | 20252200241 | 周成毅 | 宁波大学 | 金融 |
86 | 20252200246 | 李宜聪 | 哈尔滨工程大学 | 金融 |
87 | 20252200247 | 聂家豪 | 江南大学 | 金融 |
88 | 20252200251 | 陈舒怡 | 宁波大学 | 金融 |
89 | 20252200262 | 王禹 | 南京师范大学 | 金融 |
90 | 20252200284 | 于婷镭 | 四川农业大学 | 金融 |
91 | 20252200296 | 江容容 | 湘潭大学 | 金融 |
92 | 20252200320 | 林瑾 | 福州大学 | 金融 |
93 | 20252200323 | 彭颢雅 | 北京交通大学 | 金融 |
94 | 20252200334 | 徐咏佳 | 安徽大学 | 金融 |
95 | 20252200345 | 孙翔 | 中国政法大学 | 金融 |
96 | 20252200350 | 田蕊 | 中国石油大学(北京) | 金融 |
97 | 20252200351 | 华芸菲 | 南京信息工程大学 | 金融 |
98 | 20252200371 | 陈奕 | 天津工业大学 | 金融 |
99 | 20252200415 | 姚卓然 | 江西财经大学 | 金融 |
100 | 20252200423 | 孟琦琦 | 湘潭大学 | 金融 |
101 | 20252200430 | 洪荣旖 | 海南大学 | 金融 |
102 | 20252200432 | 范馨月 | 中国海洋大学 | 金融 |
103 | 20252200436 | 兰日翔 | 河北工业大学 | 金融 |
104 | 20252200438 | 曹培新 | 江南大学 | 金融 |
105 | 20252200448 | 孙芮 | 山东财经大学 | 金融 |
106 | 20252200449 | 杨蕾 | 北京林业大学 | 金融 |
107 | 20252200463 | 刘倩 | 河北大学 | 金融 |
108 | 20252200479 | 肖维震 | 武汉理工大学 | 金融 |
109 | 20252200522 | 黄珊 | 华北电力大学 | 金融 |
110 | 20252200541 | 张星晨 | 上海海洋大学 | 金融 |
111 | 20252200542 | 吴文慧 | 湖南大学 | 金融 |
112 | 20252200561 | 魏语婷 | 东北财经大学 | 金融 |
113 | 20252200593 | 张喆 | 中国矿业大学 | 金融 |
114 | 20252200811 | 雷正扬 | 南昌大学 | 金融 |
115 | 20252200875 | 舒琪雅 | 宁波大学 | 金融 |
116 | 20252201021 | 陆佳琳 | 南京信息工程大学 | 金融 |
117 | 20252201065 | 王昱舒 | 中国矿业大学 | 金融 |
118 | 20252201182 | 张金凤 | 河南大学 | 金融 |
119 | 20252201186 | 沈晓 | 安徽大学 | 金融 |
120 | 20252201202 | 赵雪妮 | 成都理工大学 | 金融 |
121 | 20252201271 | 程锦涵 | 江西财经大学 | 金融 |
122 | 20252201428 | 张继文 | 山东财经大学 | 金融 |
123 | 20252201572 | 李晓璇 | 河南大学 | 金融 |
124 | 20252201724 | 闫芷敬 | 四川外国语大学 | 金融 |
125 | 20252201898 | 王忆 | 合肥工业大学 | 金融 |
126 | 20252201937 | 于晓煊 | 辽宁大学 | 金融 |
127 | 20252202065 | 丁梦家 | 南京林业大学 | 金融 |
128 | 20252202072 | 潘亚玲 | 东北农业大学 | 金融 |
129 | 20252202112 | 赵雨露 | 中国矿业大学 | 金融 |
130 | 20252202240 | 张雨琦 | 西南财经大学 | 金融 |
131 | 20252202260 | 周典 | 华中农业大学 | 金融 |
132 | 20252202282 | 彭栎溪 | 四川农业大学 | 金融 |
133 | 20252202330 | 韩瑞林 | 内蒙古大学 | 金融 |
134 | 20252202429 | 陆英茂 | 中国农业大学 | 金融 |
135 | 20252202430 | 李震宇 | 中国农业大学 | 金融 |
136 | 20252202450 | 段鹏宇 | 苏州大学 | 金融 |
137 | 20252202462 | 谭馨 | 华北电力大学 | 金融 |
138 | 20252202474 | 许爽 | 武汉理工大学 | 金融 |
139 | 20252202530 | 陆逸 | 辽宁大学 | 金融 |
140 | 20252202564 | 张元祖 | 贵州大学 | 金融 |
141 | 20252202622 | 唐玉成 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 金融 |
142 | 20252202645 | 吴之恒 | 西南财经大学 | 金融 |
143 | 20252202685 | 吕昕珂 | 中国地质大学(北京) | 金融 |
144 | 20252202733 | 刘佳羽 | 石河子大学 | 金融 |
145 | 20252202780 | 杜尚霖 | 西南大学 | 金融 |
146 | 20252202787 | 汪靖宇 | 苏州大学 | 金融 |
147 | 20252202812 | 刘天圆 | 中南财经政法大学 | 金融 |
148 | 20252202816 | 荣宵艺 | 青海大学 | 金融 |
149 | 20252202824 | 丰云 | 苏州大学 | 金融 |
150 | 20252202847 | 林楚杭 | 首都经济贸易大学 | 金融 |
151 | 20252202876 | 恽学麟 | 南京邮电大学 | 金融 |
152 | 20252202910 | 张维珂 | 重庆大学 | 金融 |
153 | 20252202939 | 沈跃跃 | 大连理工大学 | 金融 |
154 | 20252202963 | 刘华宇 | 江南大学 | 金融 |
155 | 20252202966 | 苏旭华 | 山西大学 | 金融 |
156 | 20252202983 | 陈佳羽 | 西北农林科技大学 | 金融 |
157 | 20252203037 | 王铭晖 | 延边大学 | 金融 |
158 | 20252203050 | 杨晨 | 宁波大学 | 金融 |
159 | 20252203071 | 刘欣怡 | 中国矿业大学(北京) | 金融 |
160 | 20252203098 | 覃国燕 | 中南财经政法大学 | 金融 |
由于报名同学较多,入营名额有限,欢迎未入选夏令营的同学继续关注中心研究生推免相关信息,中心后续将开展多批次研究生预推免活动,请持续留意。
金融工程研究中心
2024年6月28日
English

地址:苏州大学十梓街1号
电话:0512-65112418